2026 Absoluto Femenino
1 | 95 | |
2 | 78 | |
3 | 70 | |
4 | 68 | |
5 | 66 | |
6 | 50 | |
6 | 50 | |
6 | 50 | |
9 | 45 | |
9 | 45 | |
11 | 41 | |
12 | 37 | |
13 | 36 | |
14 | 33 | |
14 | 33 | |
14 | 33 | |
14 | 33 | |
18 | 29 | |
19 | 28 | |
20 | 22 | |
21 | 21 | |
22 | 18 | |
22 | 18 | |
24 | 17 | |
25 | 14 | |
26 | 12 | |
27 | 10 | |
28 | 6 | |
28 | 6 | |
30 | 4 | |
30 | 4 | |
30 | 4 | |
30 | 4 | |
34 | 2 | |
34 | 2 | |
34 | 2 | |
34 | 2 | |
34 | 2 | |
34 | 2 | |
34 | 2 | |
41 | 0 | |
41 | 0 | |
41 | 0 | |
41 | 0 | |
41 | 0 | |
41 | 0 | |
41 | 0 | |
41 | 0 | |
41 | 0 | |
41 | 0 | |
41 | 0 |
