← Volver a la clasificación del circuito
Borja Torrecilla Armentia
CLUB TRIATHLON ALOHA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
24Resultados puntuados
469Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (Federado) | Onatiko Duatloia | 18/03/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 18 | 2:30:23 | 2 |
| 2023 (Federado) | Zuiadu 3.0 | 01/04/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 22 | 4:15:24 | 2 |
| 2023 (Federado) | Otso Vihalf | 03/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 60 | 5:16:43 | 0 |
| 2023 (Federado) | Ii Trilegutio | 08/07/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 20 | 3:04:14 | 2 |
| 2023 (Federado) | Iii Duatlon Gasteiz | 08/10/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 12 | 58:46 | 10 |
| 2024 (Federado) | Bilarko Duatloia | 24/03/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 21 | 2:22:09 | 2 |
| 2024 (Federado) | Zuiadu | 13/04/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 10 | 3:52:55 | 15 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 34 | 4:42:37 | 2 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 21 | 2:51:02 | 2 |
| 2024 (Federado) | Iv Duatlon Vitoria Gasteiz | 06/10/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 9 | 57:14 | 18 |
| 2025 (Federado) | Zuiadu | 22/03/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 2 | 3:54:41 | 45 |
| 2025 (Federado) | Zuiadu | 22/03/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 11 | — | 12 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 6 | 2:21:37 | 29 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 2 | 2:21:37 | 45 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 4 | 4:32:38 | 37 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 18 | 4:32:38 | 2 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 12 | 1:13:40 | 10 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 3 | 1:13:40 | 41 |
| 2025 (Federado) | Ironman Vitoria | 13/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 3 | 10:00:03 | 41 |
| 2025 (Federado) | Ironman Vitoria | 13/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 8 | 10:00:03 | 21 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 8 | 3:34:18 | 21 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 1 | 3:34:18 | 50 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 2 | 1:06:22 | 45 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 10 | 1:06:22 | 15 |
