← Volver a la clasificación del circuito
JAIME MARTÍNEZ CANCHO
CLUB TRIATHLON ALOHA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
12Resultados puntuados
89Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 7 | 3:10:36 | 0 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 36 | 3:10:36 | 2 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 12 | 5:40:09 | 0 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 78 | 5:40:09 | 0 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 6 | 4:33:17 | 29 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 53 | 4:33:17 | 0 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 4 | 1:20:26 | 37 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 28 | 1:20:26 | 0 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 13 | 5:29:19 | 0 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 84 | 5:29:19 | 0 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 31 | 3:30:33 | 0 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 8 | 3:30:33 | 21 |
