← Volver a la clasificación del circuito

Alberto Diaz Dominguez

SESTAO TRIATLOI TALDEA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón

14Resultados puntuados
535Puntos acumulados
TemporadaPruebaFechaClubClasificaciónGéneroPuestoTiempoPuntos
2023 (Federado) Onatiko Duatloia 18/03/2023 Bombers Vitoria Triatlon Club Veterano/a 1 Masculino 1 2:01:47 50
2023 (Federado) Onatiko Duatloia 18/03/2023 Bombers Vitoria Triatlon Club Absoluta Masculino 3 2:01:47 41
2023 (Federado) Ii Trilegutio 08/07/2023 Bombers Vitoria Triatlon Club Absoluta Masculino 2 2:31:48 45
2023 (Federado) Ii Trilegutio 08/07/2023 Bombers Vitoria Triatlon Club Veterano/a 1 Masculino 1 2:31:48 50
2024 (Federado) Otso Vihalf 01/06/2024 Veterano/a 1 Masculino 1 4:16:48 50
2024 (Federado) Otso Vihalf 01/06/2024 Absoluta Masculino 5 4:16:48 33
2024 (Federado) Iv Duatlon Vitoria Gasteiz 06/10/2024 Veterano/a 1 Masculino 1 51:53 50
2024 (Federado) Iv Duatlon Vitoria Gasteiz 06/10/2024 Absoluta Masculino 2 51:53 45
2025 (Federado) Otso Vihalf 07/06/2025 Independiente Veterano/a 1 Masculino 6 4:44:10 29
2025 (Federado) Otso Vihalf 07/06/2025 Independiente Absoluta Masculino 28 4:44:10 2
2026 (Federado) Vihalf 06/06/2026 SESTAO TRIATLOI TALDEA Absoluta Masculino 13 4:26:40 8
2026 (Federado) Vihalf 06/06/2026 SESTAO TRIATLOI TALDEA Veterano/a 1 Masculino 2 4:26:40 45
2026 (Federado) V Trilegutio 04/07/2026 SESTAO TRIATLOI TALDEA Veterano/a 1 Masculino 1 2:30:57 50
2026 (Federado) V Trilegutio 04/07/2026 SESTAO TRIATLOI TALDEA Absoluta Masculino 4 2:30:57 37