← Volver a la clasificación del circuito
JAVIER GONZÁLEZ REDONDO
CLUB TRIATHLON ALOHA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
10Resultados puntuados
226Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Sub23 | Masculino | 1 | 4:10:53 | 50 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 40 | 4:10:53 | 0 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 20 | 1:10:22 | 2 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Sub23 | Masculino | 3 | 1:10:22 | 41 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Sub23 | Masculino | 2 | 5:00:38 | 45 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 62 | 5:00:38 | 0 |
| 2026 (Federado) | Lekeitio 2026 | 20/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 18 | 1:17:13 | 2 |
| 2026 (Federado) | Lekeitio 2026 | 20/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Sub23 | Masculino | 3 | 1:17:13 | 41 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 27 | 3:14:42 | 0 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Sub23 | Masculino | 2 | 3:14:42 | 45 |
