← Volver a la clasificación del circuito
AGUSTÍN MANTEIGA CANABAL
CLUB TRIATHLON ALOHA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
16Resultados puntuados
487Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 1 | 2:35:30 | 50 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 16 | 2:35:30 | 2 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 13 | 1:14:18 | 8 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 1 | 1:14:18 | 50 |
| 2025 (Federado) | Ironman Vitoria | 13/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 1 | 9:51:35 | 50 |
| 2025 (Federado) | Ironman Vitoria | 13/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 6 | 9:51:35 | 29 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 1 | 3:35:31 | 50 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 10 | 3:35:31 | 15 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 1 | 1:07:03 | 50 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 13 | 1:07:03 | 8 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 1 | 4:31:03 | 50 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 19 | 4:31:03 | 2 |
| 2026 (Federado) | Lekeitio 2026 | 20/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 10 | 1:10:21 | 15 |
| 2026 (Federado) | Lekeitio 2026 | 20/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 1 | 1:10:21 | 50 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 1 | 2:49:03 | 50 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 13 | 2:49:03 | 8 |
