← Volver a la clasificación del circuito
Ainhoa Martínez De Compañon Martinez De Marigorta
CLUB TRIATHLON ALOHA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
30Resultados puntuados
959Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (Federado) | Onatiko Duatloia | 18/03/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Femenino | 3 | 2:58:15 | 41 |
| 2023 (Federado) | Onatiko Duatloia | 18/03/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Femenino | 1 | 2:58:15 | 50 |
| 2023 (Federado) | Lekeitioko Triatloia | 17/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Femenino | 9 | 1:37:13 | 18 |
| 2023 (Federado) | Lekeitioko Triatloia | 17/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Femenino | 1 | 1:37:13 | 50 |
| 2023 (Federado) | Ii Trilegutio | 08/07/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Femenino | 4 | 3:40:54 | 37 |
| 2023 (Federado) | Ii Trilegutio | 08/07/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Femenino | 2 | 3:40:54 | 45 |
| 2023 (Federado) | Iii Duatlon Gasteiz | 08/10/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Femenino | 1 | 1:14:21 | 50 |
| 2023 (Federado) | Iii Duatlon Gasteiz | 08/10/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Femenino | 9 | 1:14:21 | 18 |
| 2024 (Federado) | Bilarko Duatloia | 24/03/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Femenino | 6 | 3:13:48 | 29 |
| 2024 (Federado) | Bilarko Duatloia | 24/03/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Femenino | 2 | 3:13:48 | 45 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Femenino | 6 | 6:25:41 | 29 |
| 2024 (Federado) | Lekeitioko Sprint Triatloia | 22/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Femenino | 13 | 1:35:24 | 8 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Femenino | 2 | 3:42:05 | 45 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Femenino | 5 | 3:42:05 | 33 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Femenino | 4 | 3:13:27 | 37 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Femenino | 1 | 3:13:27 | 50 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Femenino | 4 | 5:59:18 | 37 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Femenino | 20 | 5:59:18 | 2 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Femenino | 2 | 1:33:04 | 45 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Femenino | 11 | 1:33:04 | 12 |
| 2025 (Federado) | Trilegutio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Femenino | 1 | 3:41:27 | 50 |
| 2025 (Federado) | Trilegutio | 05/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Femenino | 5 | 3:41:27 | 33 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Femenino | 4 | 5:15:58 | 37 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Femenino | 19 | 5:15:58 | 2 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Femenino | 11 | 1:24:24 | 12 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Femenino | 3 | 1:24:24 | 41 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Femenino | 35 | 6:05:10 | 0 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Femenino | 5 | 6:05:10 | 33 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Femenino | 3 | 3:39:18 | 41 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Femenino | 6 | 3:39:18 | 29 |
