← Volver a la clasificación del circuito
FERNANDA FLEISCHMANN OLGUIN
CLUB TRIATHLON ALOHA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
13Resultados puntuados
580Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Federado) | Zuiadu | 22/03/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Femenino | 3 | 4:29:18 | 41 |
| 2025 (Federado) | Zuiadu | 22/03/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Sub23 | Femenino | 1 | 4:29:18 | 50 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Sub23 | Femenino | 1 | 2:46:42 | 50 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Femenino | 1 | 2:46:42 | 50 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Sub23 | Femenino | 1 | 4:58:35 | 50 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Femenino | 4 | 4:58:35 | 37 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Femenino | 4 | 1:21:29 | 37 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Sub23 | Femenino | 1 | 1:21:29 | 50 |
| 2025 (Federado) | Trilegutio | 05/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Femenino | 2 | 3:08:48 | 45 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Sub23 | Femenino | 1 | 4:07:05 | 50 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Femenino | 4 | 4:07:05 | 37 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Sub23 | Femenino | 1 | 4:59:41 | 50 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Femenino | 5 | 4:59:41 | 33 |
