← Volver a la clasificación del circuito
Uxue Ruiz De Azua Hernandez
CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
8Resultados puntuados
242Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (Federado) | Iii Duatlon Gasteiz | 08/10/2023 | LEA La Blanca | Sub23 | Femenino | 4 | 1:12:30 | 37 |
| 2023 (Federado) | Iii Duatlon Gasteiz | 08/10/2023 | LEA La Blanca | Absoluta | Femenino | 8 | 1:12:30 | 21 |
| 2024 (Federado) | Lekeitioko Sprint Triatloia | 22/06/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Absoluta | Femenino | 10 | 1:27:29 | 15 |
| 2024 (Federado) | Lekeitioko Sprint Triatloia | 22/06/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Sub23 | Femenino | 1 | 1:27:29 | 50 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | Absoluta | Femenino | 15 | 5:44:18 | 4 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | Sub23 | Femenino | 2 | 5:44:18 | 45 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | Absoluta | Femenino | 7 | 1:27:40 | 25 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | Sub23 | Femenino | 2 | 1:27:40 | 45 |
