← Volver a la clasificación del circuito
Agustin Garcia Lopez De Arregui
CLUB TRIATHLON ALOHA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
28Resultados puntuados
382Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (Federado) | Onatiko Duatloia | 18/03/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 20 | 2:48:34 | 2 |
| 2023 (Federado) | Onatiko Duatloia | 18/03/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 2 | Masculino | 3 | 2:48:34 | 41 |
| 2023 (Federado) | Otso Vihalf | 03/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 2 | Masculino | 9 | 5:32:30 | 18 |
| 2023 (Federado) | Otso Vihalf | 03/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 78 | 5:32:30 | 0 |
| 2023 (Federado) | Lekeitioko Triatloia | 17/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 2 | Masculino | 4 | 1:25:48 | 37 |
| 2023 (Federado) | Lekeitioko Triatloia | 17/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 35 | 1:25:48 | 2 |
| 2023 (Federado) | Ii Trilegutio | 08/07/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 2 | Masculino | 4 | 3:09:24 | 37 |
| 2023 (Federado) | Ii Trilegutio | 08/07/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 25 | 3:09:24 | 2 |
| 2024 (Federado) | Bilarko Duatloia | 24/03/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 47 | 2:49:08 | 2 |
| 2024 (Federado) | Bilarko Duatloia | 24/03/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 2 | Masculino | 7 | 2:49:08 | 25 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 83 | 5:35:50 | 2 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 2 | Masculino | 12 | 5:35:50 | 0 |
| 2024 (Federado) | Lekeitioko Sprint Triatloia | 22/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 2 | Masculino | 4 | — | 37 |
| 2024 (Federado) | Lekeitioko Sprint Triatloia | 22/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 34 | 1:27:17 | 2 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 32 | 3:20:10 | 2 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 2 | Masculino | 7 | 3:20:10 | 25 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 5 | 2:59:55 | 33 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 31 | 2:59:55 | 2 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 8 | 5:28:18 | 0 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 65 | 5:28:18 | 0 |
| 2025 (Federado) | Trilegutio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 2 | 3:32:10 | 45 |
| 2025 (Federado) | Trilegutio | 05/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 21 | 3:32:10 | 2 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 3 | 1:15:51 | 41 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 25 | 1:15:51 | 0 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 85 | 5:32:31 | 0 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 14 | 5:32:31 | 0 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 7 | 3:24:12 | 25 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 30 | 3:24:12 | 0 |
