← Volver a la clasificación del circuito
Begoña Armentia
CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
26Resultados puntuados
992Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (Federado) | Otso Vihalf | 03/06/2023 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Veterano/a 2 | Femenino | 1 | 5:37:22 | 50 |
| 2023 (Federado) | Otso Vihalf | 03/06/2023 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Absoluta | Femenino | 11 | 5:37:22 | 12 |
| 2023 (Federado) | Ii Trilegutio | 08/07/2023 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Veterano/a 2 | Femenino | 1 | 3:21:33 | 50 |
| 2023 (Federado) | Ii Trilegutio | 08/07/2023 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Absoluta | Femenino | 1 | 3:21:33 | 50 |
| 2023 (Federado) | Iii Duatlon Gasteiz | 08/10/2023 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Veterano/a 2 | Femenino | 1 | 1:15:50 | 50 |
| 2023 (Federado) | Iii Duatlon Gasteiz | 08/10/2023 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Absoluta | Femenino | 12 | 1:15:50 | 10 |
| 2024 (Federado) | Bilarko Duatloia | 24/03/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Veterano/a 2 | Femenino | 1 | 3:03:58 | 50 |
| 2024 (Federado) | Bilarko Duatloia | 24/03/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Absoluta | Femenino | 4 | 3:03:58 | 37 |
| 2024 (Federado) | Zuiadu | 13/04/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Absoluta | Femenino | 2 | 4:30:48 | 45 |
| 2024 (Federado) | Zuiadu | 13/04/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Veterano/a 2 | Femenino | 1 | 5:18:38 | 50 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Absoluta | Femenino | 5 | 5:33:57 | 33 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Veterano/a 2 | Femenino | 1 | 5:33:57 | 50 |
| 2024 (Federado) | Lekeitioko Sprint Triatloia | 22/06/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Veterano/a 2 | Femenino | 1 | 1:29:54 | 50 |
| 2024 (Federado) | Lekeitioko Sprint Triatloia | 22/06/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Absoluta | Femenino | 11 | 1:29:54 | 12 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Veterano/a 2 | Femenino | 1 | 3:18:42 | 50 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Absoluta | Femenino | 4 | 3:18:42 | 37 |
| 2024 (Federado) | Iv Duatlon Vitoria Gasteiz | 06/10/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Absoluta | Femenino | 9 | 1:10:19 | 18 |
| 2024 (Federado) | Iv Duatlon Vitoria Gasteiz | 06/10/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Veterano/a 2 | Femenino | 1 | 1:10:19 | 50 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | Absoluta | Femenino | 5 | 3:21:35 | 33 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | Veterano/a 2 | Femenino | 2 | 3:21:35 | 45 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | Absoluta | Femenino | 17 | 5:50:07 | 2 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | Veterano/a 2 | Femenino | 2 | 5:50:07 | 45 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | Veterano/a 2 | Femenino | 1 | 1:30:25 | 50 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | Absoluta | Femenino | 9 | 1:30:25 | 18 |
| 2025 (Federado) | Ironman Vitoria | 13/07/2025 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | Veterano/a 2 | Femenino | 1 | 12:31:11 | 50 |
| 2025 (Federado) | Ironman Vitoria | 13/07/2025 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | Absoluta | Femenino | 2 | 12:31:11 | 45 |
