← Volver a la clasificación del circuito
Javier Porras
LEA LA BLANCA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
20Resultados puntuados
338Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (Federado) | Otso Vihalf | 03/06/2023 | LEA La Blanca | Absoluta | Masculino | 33 | 4:51:13 | 2 |
| 2023 (Federado) | Lekeitioko Triatloia | 17/06/2023 | LEA La Blanca | Absoluta | Masculino | 23 | 1:15:42 | 2 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | LEA La Blanca | Veterano/a 1 | Masculino | 13 | 4:46:30 | 8 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | LEA La Blanca | Absoluta | Masculino | 38 | 4:46:30 | 2 |
| 2024 (Federado) | Lekeitioko Sprint Triatloia | 22/06/2024 | LEA La Blanca | Absoluta | Masculino | 16 | 1:15:07 | 2 |
| 2024 (Federado) | Lekeitioko Sprint Triatloia | 22/06/2024 | LEA La Blanca | Veterano/a 1 | Masculino | 1 | 1:15:07 | 50 |
| 2024 (Federado) | Iv Duatlon Vitoria Gasteiz | 06/10/2024 | LEA La Blanca | Veterano/a 1 | Masculino | 3 | 1:00:05 | 41 |
| 2024 (Federado) | Iv Duatlon Vitoria Gasteiz | 06/10/2024 | LEA La Blanca | Absoluta | Masculino | 14 | 1:00:05 | 6 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | LEA LA BLANCA | Absoluta | Masculino | 25 | 4:42:21 | 2 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | LEA LA BLANCA | Veterano/a 1 | Masculino | 4 | 4:42:20 | 37 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | LEA LA BLANCA | Veterano/a 1 | Masculino | 4 | 1:15:18 | 37 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | LEA LA BLANCA | Absoluta | Masculino | 16 | 1:15:18 | 2 |
| 2025 (Federado) | Trilegutio | 05/07/2025 | LEA LA BLANCA | Veterano/a 1 | Masculino | 3 | 3:02:50 | 41 |
| 2025 (Federado) | Trilegutio | 05/07/2025 | LEA LA BLANCA | Absoluta | Masculino | 14 | 3:02:50 | 6 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | LEA LA BLANCA | Veterano/a 1 | Masculino | 11 | 4:58:53 | 12 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | LEA LA BLANCA | Absoluta | Masculino | 59 | 4:58:53 | 0 |
| 2026 (Federado) | Lekeitio 2026 | 20/06/2026 | LEA LA BLANCA | Absoluta | Masculino | 15 | 1:12:30 | 4 |
| 2026 (Federado) | Lekeitio 2026 | 20/06/2026 | LEA LA BLANCA | Veterano/a 1 | Masculino | 2 | 1:12:30 | 45 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | LEA LA BLANCA | Veterano/a 1 | Masculino | 4 | 3:02:12 | 37 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | LEA LA BLANCA | Absoluta | Masculino | 20 | 3:02:12 | 2 |
