← Volver a la clasificación del circuito

Carlota Madariaga

CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón

12Resultados puntuados
528Puntos acumulados
TemporadaPruebaFechaClubClasificaciónGéneroPuestoTiempoPuntos
2023 (Federado) Lekeitioko Triatloia 17/06/2023 C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz Absoluta Femenino 4 1:23:01 37
2023 (Federado) Lekeitioko Triatloia 17/06/2023 C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz Sub23 Femenino 2 1:23:01 45
2023 (Federado) Iii Duatlon Gasteiz 08/10/2023 C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz Absoluta Femenino 5 1:09:23 33
2023 (Federado) Iii Duatlon Gasteiz 08/10/2023 C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz Sub23 Femenino 2 45
2024 (Federado) Bilarko Duatloia 24/03/2024 42195 Sub23 Femenino 1 2:42:16 50
2024 (Federado) Bilarko Duatloia 24/03/2024 42195 Absoluta Femenino 3 2:42:16 41
2024 (Federado) Otso Vihalf 01/06/2024 42195 Sub23 Femenino 1 4:54:04 50
2024 (Federado) Otso Vihalf 01/06/2024 42195 Absoluta Femenino 3 4:54:04 41
2025 (Federado) Otso Vihalf 07/06/2025 C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ Absoluta Femenino 3 4:53:45 41
2025 (Federado) Trilegutio 05/07/2025 C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ Absoluta Femenino 1 3:05:23 50
2026 (Federado) Zuiadu 28/03/2026 CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA Absoluta Femenino 1 4:00:39 50
2026 (Federado) Vihalf 06/06/2026 CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA Absoluta Femenino 2 4:42:08 45