← Volver a la clasificación del circuito
Hector Fernandez
CLUB TRIATHLON ALOHA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
38Resultados puntuados
520Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (Federado) | Otso Vihalf | 03/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 25 | 5:28:49 | 0 |
| 2023 (Federado) | Otso Vihalf | 03/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 76 | 5:28:49 | 0 |
| 2023 (Federado) | Lekeitioko Triatloia | 17/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 41 | 1:33:51 | 0 |
| 2023 (Federado) | Lekeitioko Triatloia | 17/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 5 | 1:33:51 | 33 |
| 2023 (Federado) | Ii Trilegutio | 08/07/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 32 | 3:32:20 | 2 |
| 2023 (Federado) | Ii Trilegutio | 08/07/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 8 | 3:32:20 | 21 |
| 2023 (Federado) | Iii Duatlon Gasteiz | 08/10/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 8 | 1:08:45 | 21 |
| 2023 (Federado) | Iii Duatlon Gasteiz | 08/10/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 28 | 1:08:45 | 2 |
| 2024 (Federado) | Bilarko Duatloia | 24/03/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 5 | 3:02:52 | 33 |
| 2024 (Federado) | Bilarko Duatloia | 24/03/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 50 | 3:02:52 | 2 |
| 2024 (Federado) | Zuiadu | 13/04/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 11 | 5:00:50 | 12 |
| 2024 (Federado) | Zuiadu | 13/04/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 48 | 5:00:50 | 2 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 24 | 5:21:25 | 2 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 74 | 5:21:25 | 2 |
| 2024 (Federado) | Lekeitioko Sprint Triatloia | 22/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 3 | 1:24:57 | 41 |
| 2024 (Federado) | Lekeitioko Sprint Triatloia | 22/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 30 | 1:24:57 | 2 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 28 | 3:07:46 | 2 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 4 | 3:07:46 | 37 |
| 2025 (Federado) | Zuiadu | 22/03/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 36 | — | 2 |
| 2025 (Federado) | Zuiadu | 22/03/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 8 | 4:32:32 | 21 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 8 | 2:52:53 | 21 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 30 | 2:52:53 | 2 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 13 | 5:04:40 | 0 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 50 | 5:04:40 | 0 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 29 | 1:24:52 | 2 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 7 | 1:24:52 | 25 |
| 2025 (Federado) | Trilegutio | 05/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 5 | 3:23:49 | 33 |
| 2025 (Federado) | Trilegutio | 05/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 19 | 3:23:49 | 2 |
| 2025 (Federado) | Ironman Vitoria | 13/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 18 | 10:53:49 | 2 |
| 2025 (Federado) | Ironman Vitoria | 13/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 9 | 10:53:49 | 18 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 34 | 4:02:30 | 0 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 6 | 4:02:30 | 29 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 21 | 1:10:35 | 0 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 3 | 1:10:35 | 41 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 38 | 4:47:09 | 0 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 9 | 4:47:09 | 18 |
| 2026 (Federado) | Ironman 2026 | 12/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 2 | 10:53:18 | 45 |
| 2026 (Federado) | Ironman 2026 | 12/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 2 | 10:53:18 | 45 |
