← Volver a la clasificación del circuito
Felix Lopez
CLUB TRIATHLON ALOHA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
24Resultados puntuados
230Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (Federado) | Zuiadu 3.0 | 01/04/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 2 | Masculino | 3 | 5:16:00 | 41 |
| 2023 (Federado) | Zuiadu 3.0 | 01/04/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 32 | 5:16:00 | 2 |
| 2023 (Federado) | Otso Vihalf | 03/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 91 | 5:59:29 | 0 |
| 2023 (Federado) | Otso Vihalf | 03/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 2 | Masculino | 11 | 5:59:29 | 12 |
| 2023 (Federado) | Ii Trilegutio | 08/07/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 33 | 3:33:06 | 2 |
| 2023 (Federado) | Ii Trilegutio | 08/07/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 2 | Masculino | 6 | 3:33:06 | 29 |
| 2024 (Federado) | Zuiadu | 13/04/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 2 | Masculino | 5 | 5:23:46 | 33 |
| 2024 (Federado) | Zuiadu | 13/04/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 55 | 5:23:46 | 2 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 2 | Masculino | 16 | 6:01:52 | 0 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 90 | 6:01:52 | 2 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 2 | Masculino | 8 | 3:32:30 | 21 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 33 | 3:32:30 | 2 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 35 | 3:06:59 | 2 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 6 | 3:06:59 | 0 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 80 | 5:42:27 | 0 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 13 | 5:42:27 | 0 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 4 | 1:34:41 | 37 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 33 | 1:34 | 2 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 7 | 4:56:03 | 25 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 60 | 4:56:03 | 0 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 17 | 5:40:56 | 0 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 90 | 5:40:56 | 0 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 32 | 3:34:35 | 0 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 2 | Masculino | 9 | 3:34:35 | 18 |
