← Volver a la clasificación del circuito
Ricardo Zamarreño Lopez
CLUB TRIATHLON ALOHA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
46Resultados puntuados
687Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (Federado) | Onatiko Duatloia | 18/03/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 3 | 2:24:50 | 41 |
| 2023 (Federado) | Onatiko Duatloia | 18/03/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 15 | 2:24:50 | 4 |
| 2023 (Federado) | Zuiadu 3.0 | 01/04/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 7 | 4:25:49 | 25 |
| 2023 (Federado) | Zuiadu 3.0 | 01/04/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 26 | 4:25:49 | 2 |
| 2023 (Federado) | Otso Vihalf | 03/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 32 | 4:50:14 | 2 |
| 2023 (Federado) | Otso Vihalf | 03/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 11 | 4:50:14 | 12 |
| 2023 (Federado) | Lekeitioko Triatloia | 17/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 24 | 1:15:55 | 2 |
| 2023 (Federado) | Lekeitioko Triatloia | 17/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 3 | 1:15:55 | 41 |
| 2023 (Federado) | Ii Trilegutio | 08/07/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 15 | 2:50:40 | 4 |
| 2023 (Federado) | Ii Trilegutio | 08/07/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 3 | 2:50:40 | 41 |
| 2023 (Federado) | Iii Duatlon Gasteiz | 08/10/2023 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 6 | 1:05:18 | 29 |
| 2023 (Federado) | Iii Duatlon Gasteiz | 08/10/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 22 | 1:05:18 | 2 |
| 2024 (Federado) | Bilarko Duatloia | 24/03/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 4 | 2:42:52 | 37 |
| 2024 (Federado) | Bilarko Duatloia | 24/03/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 42 | 2:42:25 | 2 |
| 2024 (Federado) | Zuiadu | 13/04/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 6 | 4:21:43 | 29 |
| 2024 (Federado) | Zuiadu | 13/04/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 35 | 4:21:43 | 2 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 22 | 5:13:47 | 2 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 69 | 5:13:47 | 2 |
| 2024 (Federado) | Lekeitioko Sprint Triatloia | 22/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 2 | 1:15:47 | 45 |
| 2024 (Federado) | Lekeitioko Sprint Triatloia | 22/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 19 | 1:15:47 | 2 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 20 | 2:49:57 | 2 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 3 | 2:49:57 | 41 |
| 2024 (Federado) | Iv Duatlon Vitoria Gasteiz | 06/10/2024 | Club Triathlon Aloha | Veterano/a 1 | Masculino | 5 | 1:02:35 | 33 |
| 2024 (Federado) | Iv Duatlon Vitoria Gasteiz | 06/10/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 18 | 1:02:35 | 2 |
| 2025 (Federado) | Zuiadu | 22/03/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 7 | 4:28:45 | 25 |
| 2025 (Federado) | Zuiadu | 22/03/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 32 | — | 2 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 21 | 2:44:42 | 2 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 5 | 2:44:42 | 33 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 19 | 5:31:58 | 0 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 70 | 5:31:58 | 0 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 5 | 1:19:58 | 33 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 22 | 1:19:58 | 2 |
| 2025 (Federado) | Trilegutio | 05/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 15 | 3:05:40 | 4 |
| 2025 (Federado) | Trilegutio | 05/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 4 | 3:05:40 | 37 |
| 2025 (Federado) | Ironman Vitoria | 13/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 7 | 10:38:40 | 25 |
| 2025 (Federado) | Ironman Vitoria | 13/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 15 | 10:38:40 | 4 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 10 | 4:42:26 | 15 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 57 | 4:42:26 | 0 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 5 | 1:21:55 | 33 |
| 2026 (Federado) | Zizurkilgo Duatloia | 04/04/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 31 | 1:21:55 | 0 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 14 | 5:03:47 | 6 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 67 | 5:03:47 | 0 |
| 2026 (Federado) | Lekeitio 2026 | 20/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 5 | 1:22:59 | 33 |
| 2026 (Federado) | Lekeitio 2026 | 20/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 22 | 1:22:59 | 0 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Veterano/a 1 | Masculino | 6 | 3:09:38 | 29 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 24 | 3:09:38 | 0 |
