← Volver a la clasificación del circuito
Karlos Velar Castañeda
CLUB TRIATHLON ALOHA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
12Resultados puntuados
43Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (Federado) | Onatiko Duatloia | 18/03/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 19 | 2:43:24 | 2 |
| 2023 (Federado) | Otso Vihalf | 03/06/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 69 | 5:22:44 | 0 |
| 2023 (Federado) | Iii Duatlon Gasteiz | 08/10/2023 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 25 | 1:05:56 | 2 |
| 2024 (Federado) | Bilarko Duatloia | 24/03/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 30 | 2:30:46 | 2 |
| 2024 (Federado) | Zuiadu | 13/04/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 27 | 4:11:50 | 2 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 46 | 4:51:29 | 2 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Club Triathlon Aloha | Absoluta | Masculino | 25 | 3:00:27 | 2 |
| 2025 (Federado) | Bilar | 05/04/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 7 | 2:27:09 | 25 |
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 24 | 4:41:47 | 2 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 19 | 1:16:10 | 2 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 25 | 3:48:07 | 2 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 48 | 4:52:51 | 0 |
