← Volver a la clasificación del circuito
Julio Alvarez
CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
12Resultados puntuados
274Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (Federado) | Lekeitioko Triatloia | 17/06/2023 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Veterano/a 2 | Masculino | 2 | 1:15:17 | 45 |
| 2023 (Federado) | Lekeitioko Triatloia | 17/06/2023 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Absoluta | Masculino | 21 | 1:15:17 | 2 |
| 2023 (Federado) | Ii Trilegutio | 08/07/2023 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Veterano/a 2 | Masculino | 2 | 2:56:19 | 45 |
| 2023 (Federado) | Ii Trilegutio | 08/07/2023 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Absoluta | Masculino | 16 | 2:56:19 | 2 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Absoluta | Masculino | 39 | 4:46:47 | 2 |
| 2024 (Federado) | Otso Vihalf | 01/06/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Veterano/a 2 | Masculino | 2 | 4:46:47 | 45 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Veterano/a 2 | Masculino | 3 | 2:47:12 | 41 |
| 2024 (Federado) | Iii Trilegutio | 06/07/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Absoluta | Masculino | 19 | 2:47:12 | 2 |
| 2024 (Federado) | Iv Duatlon Vitoria Gasteiz | 06/10/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Absoluta | Masculino | 19 | 1:03:04 | 2 |
| 2024 (Federado) | Iv Duatlon Vitoria Gasteiz | 06/10/2024 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | Veterano/a 2 | Masculino | 2 | 1:03:04 | 45 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | Veterano/a 2 | Masculino | 3 | 1:24:07 | 41 |
| 2025 (Federado) | Lekeitio | 21/06/2025 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | Absoluta | Masculino | 28 | — | 2 |
