2025 – Absoluto Masculino
1 | 267 | |
2 | 152 | |
3 | 145 | |
4 | 127 | |
5 | 99 | |
6 | 86 | |
7 | 75 | |
8 | 74 | |
8 | 74 | |
10 | 58 | |
11 | 55 | |
12 | 54 | |
13 | 50 | |
13 | 50 | |
13 | 50 | |
16 | 47 | |
17 | 45 | |
18 | 44 | |
19 | 41 | |
20 | 40 | |
21 | 39 | |
21 | 39 | |
23 | 37 | |
24 | 32 | |
25 | 29 | |
25 | 29 | |
27 | 25 | |
28 | 23 | |
29 | 22 | |
29 | 22 | |
31 | 21 | |
32 | 20 | |
32 | 20 | |
32 | 20 | |
35 | 16 | |
35 | 16 | |
37 | 15 | |
38 | 14 | |
38 | 14 | |
38 | 14 | |
41 | 12 | |
41 | 12 | |
41 | 12 | |
41 | 12 | |
45 | 10 | |
45 | 10 | |
45 | 10 | |
45 | 10 | |
49 | 6 | |
49 | 6 | |
49 | 6 | |
52 | 4 | |
52 | 4 | |
52 | 4 | |
52 | 4 | |
52 | 4 | |
52 | 4 | |
52 | 4 | |
52 | 4 | |
52 | 4 | |
52 | 4 | |
52 | 4 | |
52 | 4 | |
52 | 4 | |
52 | 4 | |
52 | 4 | |
52 | 4 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
68 | 2 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 | |
106 | 0 |
