2026 Absoluto Masculino
1 | 132 | |
2 | 111 | |
3 | 78 | |
4 | 58 | |
5 | 50 | |
5 | 50 | |
7 | 48 | |
8 | 47 | |
9 | 45 | |
9 | 45 | |
11 | 39 | |
12 | 36 | |
13 | 35 | |
14 | 33 | |
15 | 28 | |
16 | 27 | |
17 | 25 | |
18 | 23 | |
19 | 21 | |
20 | 18 | |
21 | 17 | |
22 | 16 | |
23 | 14 | |
23 | 14 | |
25 | 12 | |
26 | 10 | |
26 | 10 | |
28 | 8 | |
28 | 8 | |
28 | 8 | |
31 | 6 | |
31 | 6 | |
33 | 4 | |
33 | 4 | |
33 | 4 | |
33 | 4 | |
33 | 4 | |
33 | 4 | |
33 | 4 | |
33 | 4 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
41 | 2 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 | |
72 | 0 |
