Lekeitio 2025
Fecha:
2025-06-21 16:00
1 | LEA La Blanca | 01:02:52 | 50 | |||
2 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 01:04:58 | 45 | |||
3 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 01:07:08 | 41 | |||
4 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 01:08:40 | 37 | |||
5 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 01:09:08 | 33 | |||
6 | Oinkariak | 01:10:02 | 29 | |||
7 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 01:11:18 | 25 | |||
8 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 01:11:22 | 21 | |||
9 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 01:11:28 | 18 | |||
10 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 01:11:38 | 15 | |||
11 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 01:13:27 | 12 | |||
12 | Club Triathlon Aloha | 01:13:40 | 10 | |||
13 | Club Triathlon Aloha | 01:14:18 | 8 | |||
14 | LEA La Blanca | 01:14:48 | 6 | |||
15 | Oinkariak | 01:14:52 | 4 | |||
16 | LEA La Blanca | 01:15:18 | 2 | |||
17 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 01:15:22 | 2 | |||
18 | LEA La Blanca | 01:15:55 | 2 | |||
19 | Club Triathlon Aloha | 01:16:10 | 2 | |||
20 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 01:17:30 | 2 | |||
21 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-GasteizClub Triathlon Aloha | 01:18:40 | 2 | |||
22 | Club Triathlon Aloha | 01:19:58 | 2 | |||
23 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 01:19:59 | 2 | |||
24 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 01:20:38 | 2 | |||
25 | oi | 01:21:10 | 2 | |||
26 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 01:21:47 | 2 | |||
27 | LEA La Blanca | 01:22:30 | 2 | |||
28 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 01:24:07 00:13:24 - (13) 00:01:24 00:45:05 - (29) 00:01:01 00:23:11 - (27) 29. 239 Héctor Fernández Majado V1M 7 CLUB TRIATHLON ALOHA 0 | 2 | |||
29 | Club Triathlon Aloha | 01:24:52 | 2 | |||
30 | Oinkariak | 01:26:10 | 2 | |||
31 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 01:26:23 | 2 | |||
32 | Maldan Gora | 01:29:14 | 2 | |||
33 | Club Triathlon Aloha | 01:34 | 2 |
