V TRILEGUTIO
Fecha:
2026-07-04 14:00
1 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:25:08 | 50 | |||
2 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:29:03 | 45 | |||
3 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:29:59 | 41 | |||
4 | Sestao Triatloi Taldea | 2:30:57 | 37 | |||
5 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:31:51 | 33 | |||
6 | C.D.A.42195.ES | 2:34:42 | 29 | |||
7 | C.D.A.42195.ES | 2:36:11 | 25 | |||
8 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:39:37 | 21 | |||
9 | LEA La Blanca | 2:43:04 | 18 | |||
10 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:47:40 | 15 | |||
11 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:48:29 | 12 | |||
12 | C.D.A.42195.ES | 2:48:52 | 10 | |||
13 | Club Triathlon Aloha | 2:49:03 | 8 | |||
14 | Vibike | 2:49:49 | 6 | |||
15 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:51:21 | 4 | |||
16 | Club Triathlon Aloha | 2:53:50 | 2 | |||
17 | 2:54:47 | 2 | ||||
18 | C.D.A.42195.ES | 2:58:22 | 2 | |||
19 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 3:00:37 | 2 | |||
20 | LEA La Blanca | 3:02:12 | 2 | |||
21 | Club Triathlon Aloha | 3:03:01 | 2 | |||
22 | C.D.A.42195.ES | 3:03:15 | 2 | |||
23 | Vibike | 3:05:28 | 2 | |||
24 | Club Triathlon Aloha | 3:09:38 | 2 | |||
25 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 3:11:49 | 2 | |||
26 | C.D.A.42195.ES | 3:13:22 | 2 | |||
27 | Club Triathlon Aloha | 3:14:42 | 2 | |||
28 | Maldan Gora | 3:20:10 | 2 | |||
29 | LEA La Blanca | 3:20:47 | 2 | |||
30 | Club Triathlon Aloha | 3:24:12 | 2 | |||
31 | Club Triathlon Aloha | 3:30:33 | 2 | |||
32 | Club Triathlon Aloha | 3:34:35 | 2 | |||
33 | LEA La Blanca | 3:43:20 | 2 | |||
34 | C.D.A.42195.ES | 3:44:40 | 2 |
