V TRILEGUTIO
Fecha:
2026-07-04 14:00
1 | Club Triathlon Aloha | 2:49:03 | 50 | |||
2 | Vibike | 2:49:49 | 45 | |||
3 | C.D.A.42195.ES | 2:58:22 | 41 | |||
4 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 3:00:37 | 37 | |||
5 | Vibike | 3:05:28 | 33 | |||
6 | Maldan Gora | 3:20:10 | 29 | |||
7 | Club Triathlon Aloha | 3:24:12 | 25 | |||
8 | Club Triathlon Aloha | 3:30:33 | 21 | |||
9 | Club Triathlon Aloha | 3:34:35 | 18 |
