Vihalf 2026
Fecha:
2026-06-06 12:30
1 | 4:20:48 | 50 | ||||
2 | Sestao Triatloi Taldea | 4:26:40 | 45 | |||
3 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:27:29 | 41 | |||
4 | Itotak | 4:31:56 | 37 | |||
5 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:38:43 | 33 | |||
6 | Club Triathlon Aloha | 4:40:05 | 29 | |||
7 | Vibike | 4:43:06 | 25 | |||
8 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:43:22 | 21 | |||
9 | Club Triathlon Aloha | 4:47:09 | 18 | |||
10 | 4:52:39 | 15 | ||||
11 | LEA La Blanca | 4:58:53 | 12 | |||
12 | Club Triathlon Aloha | 4:59:25 | 10 | |||
13 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 5:01:28 | 8 | |||
14 | Club Triathlon Aloha | 5:03:47 | 6 | |||
15 | 5:15:17 | 4 | ||||
16 | Vibike | 5:21:26 | 0 | |||
17 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 5:22:57 | 0 | |||
18 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 5:26:52 | 0 | |||
19 | Club Triathlon Aloha | 5:36:06 | 0 | |||
20 | Club Triathlon Aloha | 5:55:29 | 0 | |||
21 | 5:57:04 | 0 | ||||
22 | Club Triathlon Aloha | 6:03:35 | 0 | |||
23 | Club Triathlon Aloha | 6:29:44 | 0 |
