Vihalf 2026
Fecha:
2026-06-06 12:30
1 | Club Triathlon Aloha | 4:31:03 | 50 | |||
2 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:50:15 | 45 | |||
3 | Club Triathlon Aloha | 4:54:18 | 41 | |||
4 | 4:55:06 | 37 | ||||
5 | Vibike | 4:58:45 | 33 | |||
6 | 5:01:51 | 29 | ||||
7 | Maldan Gora | 5:02:57 | 25 | |||
8 | Vibike | 5:09:08 | 21 | |||
9 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 5:14:55 | 18 | |||
10 | Itotak | 5:15:05 | 15 | |||
11 | Maldan Gora | 5:23:25 | 12 | |||
12 | Vibike | 5:28:06 | 10 | |||
13 | Club Triathlon Aloha | 5:29:19 | 0 | |||
14 | Club Triathlon Aloha | 5:32:31 | 0 | |||
15 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 5:36:28 | 0 | |||
16 | 5:36:55 | 0 | ||||
17 | Club Triathlon Aloha | 5:40:56 | 0 | |||
18 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 5:44:39 | 0 | |||
19 | 5:53:41 | 0 | ||||
20 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 6:01:30 | 0 | |||
21 | 6:15:01 | 0 |
