Zuiadu 2026
Fecha:
2026-03-28 12:00
1 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:00:39 | 50 | |||
2 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:02:51 | 45 | |||
3 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:03:55 | 41 | |||
4 | Club Triathlon Aloha | 4:07:05 | 37 | |||
5 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:09:22 | 33 | |||
6 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:15:09 | 29 | |||
7 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:18:29 | 25 | |||
8 | eTri Eskola | 4:19:30 | 21 | |||
9 | eTri Eskola | 4:25:19 | 18 | |||
10 | Club Triathlon Aloha | 4:26:03 | 15 | |||
11 | eTri Eskola | 4:28:46 | 12 | |||
12 | eTri Eskola | 4:28:47 | 10 | |||
13 | Club Triathlon Aloha | 4:32:29 | 8 | |||
14 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:35:53 | 6 | |||
15 | eTri Eskola | 4:37:34 | 4 | |||
16 | eTri Eskola | 4:53:51 | 2 | |||
17 | eTri Eskola | 4:57:13 | 2 | |||
18 | eTri Eskola | 5:00:30 | 2 | |||
19 | Club Triathlon Aloha | 5:15:58 | 2 | |||
20 | eTri Eskola | 5:17:49 | 2 | |||
21 | Club Triathlon Aloha | 5:22:16 | 2 |
