← Volver a la clasificación del circuito
DAVID GONZALEZ SANTAMARIA
CLUB TRIATHLON ALOHA · Historial en el Circuito Araba Duatlón y Triatlón
5Resultados puntuados
18Puntos acumulados
| Temporada | Prueba | Fecha | Club | Clasificación | Género | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Federado) | Otso Vihalf | 07/06/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 45 | 4:58:41 | 2 |
| 2025 (Federado) | Trilegutio | 05/07/2025 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 12 | 2:52:19 | 10 |
| 2026 (Federado) | Zuiadu | 28/03/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 32 | 3:59:53 | 2 |
| 2026 (Federado) | Vihalf | 06/06/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 26 | 4:35:11 | 2 |
| 2026 (Federado) | V Trilegutio | 04/07/2026 | CLUB TRIATHLON ALOHA | Absoluta | Masculino | 16 | 2:53:50 | 2 |
