Oñatiko Duatloia 2023
Date:
2023-03-18 16:10
1 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 1:59:48 | 50 | |||
2 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:01:31 | 45 | |||
3 | Bombers Vitoria Triatlon Club | 2:01:47 | 41 | |||
4 | LEA La Blanca | 2:04:59 | 37 | |||
5 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:05:01 | 33 | |||
6 | 2:07:30 | 29 | ||||
7 | 2:07:45 | 25 | ||||
8 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:12:16 | 21 | |||
9 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:12:50 | 18 | |||
10 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:13:16 | 15 | |||
11 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:15:13 | 12 | |||
12 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:20:31 | 10 | |||
13 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 2:22:12 | 8 | |||
14 | Club Triathlon Aloha | 2:24:10 | 6 | |||
15 | Club Triathlon Aloha | 2:24:50 | 4 | |||
16 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:28:43 | 2 | |||
17 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 2:29:12 | 2 | |||
18 | Club Triathlon Aloha | 2:30:23 | 2 | |||
19 | Club Triathlon Aloha | 2:43:24 | 2 | |||
20 | Club Triathlon Aloha | 2:48:34 | 2 |

