Ironman Vitoria 2025
Fecha:
2025-07-13 8:00
1 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 8:55:49 | 50 | |||
2 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 8:56:21 | 45 | |||
3 | 9:02:51 | 41 | ||||
4 | 9:12:21 | 37 | ||||
5 | Club Triathlon Aloha | 9:50:33 | 33 | |||
6 | Club Triathlon Aloha | 9:51:35 | 29 | |||
7 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 9:59:28 | 25 | |||
8 | Club Triathlon Aloha | 10:00:03 | 21 | |||
9 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 10:03:32 | 18 | |||
10 | Benetan | 10:09:33 | 15 | |||
11 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 10:09:59 | 12 | |||
12 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 10:19:06 | 10 | |||
13 | Club Triathlon Aloha | 10:22:26 | 8 | |||
14 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 10:35:14 | 6 | |||
15 | Club Triathlon Aloha | 10:38:40 | 4 | |||
16 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 10:41:56 | 2 | |||
17 | Club Triathlon Aloha | 10:45:15 | 2 | |||
18 | Club Triathlon Aloha | 10:53:49 | 2 | |||
19 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 11:15:57 | 2 | |||
20 | 12:15:41 | 2 |
