V TRILEGUTIO
Fecha:
2026-07-04 14:00
1 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 3:16:14 | 50 | |||
2 | Club Triathlon Aloha | 3:21:45 | 45 | |||
3 | Club Triathlon Aloha | 3:28:53 | 41 | |||
4 | Club Triathlon Aloha | 3:31:57 | 37 | |||
5 | Club Triathlon Aloha | 3:35:06 | 33 | |||
6 | Club Triathlon Aloha | 3:39:18 | 29 | |||
7 | Club Triathlon Aloha | 3:46:01 | 25 | |||
8 | Club Triathlon Aloha | 3:49:04 | 21 |
