Vihalf 2026
Fecha:
2026-06-06 12:30
1 | 3:44:27 | 50 | ||||
2 | Saltoki | 3:53:31 | 45 | |||
3 | Club Triathlon Aloha | 3:59:28 | 41 | |||
4 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:04:42 | 37 | |||
5 | Club Avnat Moncada | 4:16:56 | 33 | |||
6 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:17:47 | 29 | |||
7 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:20:25 | 25 | |||
8 | 4:20:48 | 21 | ||||
9 | LEA La Blanca | 4:22:31 | 18 | |||
10 | LEA La Blanca | 4:23:10 | 15 | |||
11 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:24:57 | 12 | |||
12 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 4:26:35 | 10 | |||
13 | Sestao Triatloi Taldea | 4:26:40 | 8 | |||
14 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:27:29 | 6 | |||
15 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 4:27:48 | 4 | |||
16 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:28:42 | 2 | |||
17 | Club Triathlon Aloha | 4:30:06 | 2 | |||
18 | 4:31:02 | 2 | ||||
19 | Club Triathlon Aloha | 4:31:03 | 2 | |||
20 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 4:31:12 | 2 | |||
21 | Itotak | 4:31:56 | 2 | |||
22 | 4:33:09 | 2 | ||||
23 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:33:17 | 2 | |||
24 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:34:07 | 2 | |||
25 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:34:53 | 2 | |||
26 | Club Triathlon Aloha | 4:35:11 | 2 | |||
27 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 4:36:43 | 2 | |||
28 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:38:43 | 2 | |||
29 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:39:11 | 2 | |||
30 | Club Triathlon Aloha | 4:40:05 | 2 | |||
31 | LEA La Blanca | 4:40:35 | 2 | |||
32 | LEA La Blanca | 4:42:05 | 2 | |||
33 | Vibike | 4:43:06 | 2 | |||
34 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 4:43:17 | 2 | |||
35 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:43:22 | 2 | |||
36 | Club Triathlon Aloha | 4:43:34 | 0 | |||
37 | 4:44:56 | 0 | ||||
38 | Club Triathlon Aloha | 4:47:09 | 0 | |||
39 | Club Triathlon Aloha | 4:47:38 | 0 | |||
40 | LEA La Blanca | 4:48:24 | 0 | |||
41 | Bertakoak | 4:50:12 | 0 | |||
42 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:50:15 | 0 | |||
43 | Bertakoak | 4:50:36 | 0 | |||
44 | 4:50:40 | 0 | ||||
45 | Club Triathlon Aloha | 4:52:18 | 0 | |||
46 | LEA La Blanca | 4:52:36 | 0 | |||
47 | 4:52:39 | 0 | ||||
48 | Club Triathlon Aloha | 4:52:51 | 0 | |||
49 | Club Triathlon Aloha | 4:53:20 | 0 | |||
50 | Oinkariak | 4:53:39 | 0 | |||
51 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 4:54:12 | 0 | |||
52 | Club Triathlon Aloha | 4:54:18 | 0 | |||
53 | Vibike | 4:54:51 | 0 | |||
54 | 4:55:06 | 0 | ||||
55 | LEA La Blanca | 4:55:56 | 0 | |||
56 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:57:01 | 0 | |||
57 | LEA La Blanca | 4:57:13 | 0 | |||
58 | Vibike | 4:58:45 | 0 | |||
59 | LEA La Blanca | 4:58:53 | 0 | |||
60 | Club Triathlon Aloha | 4:59:25 | 0 | |||
61 | 5:00:08 | 0 | ||||
62 | Club Triathlon Aloha | 5:00:38 | 0 | |||
63 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 5:01:28 | 0 | |||
64 | 5:01:51 | 0 | ||||
65 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 5:02:18 | 0 | |||
66 | Maldan Gora | 5:02:57 | 0 | |||
67 | Club Triathlon Aloha | 5:03:47 | 0 | |||
68 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 5:04:13 | 0 | |||
69 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 5:05:32 | 0 | |||
70 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 5:06:14 | 0 | |||
71 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 5:06:38 | 0 | |||
72 | LEA La Blanca | 5:06:51 | 0 | |||
73 | Vibike | 5:07:30 | 0 | |||
74 | Vibike | 5:09:08 | 0 |
