Zuiadu 2026
Fecha:
2026-04-18 12:00
1 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 3:12:18 | 50 | |||
2 | Maldan Gora | 3:15:18 | 45 | |||
3 | Club Triathlon Aloha | 3:18:32 | 41 | |||
4 | Club Triathlon Aloha | 3:24:58 | 37 | |||
5 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 3:25:16 | 33 | |||
6 | LEA La Blanca | 3:34:05 | 29 | |||
7 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 3:34:08 | 25 | |||
8 | Club Triathlon Aloha | 3:34:18 | 21 | |||
9 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 3:34:56 | 18 | |||
10 | Club Triathlon Aloha | 3:35:31 | 15 | |||
11 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 3:35:52 | 12 | |||
12 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 3:36:18 | 10 | |||
13 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 3:36:45 | 8 | |||
14 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 3:37:26 | 6 | |||
15 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 3:37:37 | 4 | |||
16 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 3:39:53 | 2 | |||
17 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 3:41:10 | 2 | |||
18 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 3:41:51 | 2 | |||
19 | Vibike | 3:42:47 | 2 | |||
20 | LEA La Blanca | 3:43:51 | 2 | |||
21 | Club Triathlon Aloha | 3:44:26 | 2 | |||
22 | Club Triathlon Aloha | 3:45:47 | 2 | |||
23 | Vibike | 3:48:02 | 2 | |||
24 | Club Triathlon Aloha | 3:48:07 | 2 | |||
25 | Club Triathlon Aloha | 3:53:25 | 2 | |||
26 | Vibike | 3:53:57 | 2 | |||
27 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 3:55:00 | 2 | |||
28 | Oinkariak | 3:55:01 | 2 | |||
29 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 3:55:56 | 2 | |||
30 | Oinkariak | 3:58:11 | 2 | |||
31 | Club Triathlon Aloha | 3:59:53 | 2 | |||
32 | LEA La Blanca | 4:02:05 | 2 | |||
33 | Club Triathlon Aloha | 4:02:30 | 2 | |||
34 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:03:03 | 2 | |||
35 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 4:07:00 | 2 | |||
36 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:08:15 | 0 | |||
37 | Vibike | 4:08:41 | 0 | |||
38 | Club Triathlon Aloha | 4:08:51 | 0 | |||
39 | Club Triathlon Aloha | 4:10:53 | 0 | |||
40 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:12:11 | 0 | |||
41 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 4:12:35 | 0 | |||
42 | Oinkariak | 4:13:05 | 0 | |||
43 | Club Triathlon Aloha | 4:13:21 | 0 | |||
44 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:15:19 | 0 | |||
45 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 4:17:21 | 0 | |||
46 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 4:17:22 | 0 | |||
47 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 4:21:26 | 0 | |||
48 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 4:21:27 | 0 | |||
49 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 4:25:11 | 0 | |||
50 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:27:13 | 0 | |||
51 | Vibike | 4:32:39 | 0 | |||
52 | Club Triathlon Aloha | 4:33:17 | 0 | |||
53 | LEA La Blanca | 4:36:58 | 0 | |||
54 | Club Triathlon Aloha | 4:38:58 | 0 | |||
55 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 4:39:23 | 0 | |||
56 | Club Triathlon Aloha | 4:42:26 | 0 | |||
57 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:44:32 | 0 | |||
58 | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | 4:48:34 | 0 | |||
59 | Club Triathlon Aloha | 4:56:03 | 0 | |||
60 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 4:59:46 | 0 | |||
61 | C.D.A. 42195.ES Vitoria-Gasteiz | 5:05:32 | 0 | |||
62 | Club Triathlon Aloha | 5:08:27 | 0 | |||
63 | Club Triathlon Aloha | 5:10:12 | 0 |
